Zoom - Requisitos de Rede
Para garantir a estabilidade das videoconferências via NuVidio, as regras de firewall e proxy devem ser configuradas conforme as diretrizes abaixo.
A falha na liberação dos protocolos UDP resultará em perda de qualidade, atrasos (lag) e quedas de conexão, pois o sistema será forçado a trafegar mídia via TCP, que não é o protocolo ideal para tempo real.
Liberação por Domínios (Recomendado)
A liberação destes domínios resolve a maioria dos cenários de conexão.
*.zoom.us(TCP 443)- TCP 443, 8801, 8802 (e portas adicionais conforme tabela abaixo — ex.: 390, 5091)
- UDP 3478, 3479, faixa 8801 - 8810, 20000-64000 quando indicado por destino
- IPv4 e IPv6 — incluir regras para ambos quando a rede suportar IPv6
IPs para liberação
⚠️ Com a liberação aos domínios acima já deve ser possível a realização das chamadas, mas em alguns casos pode ser necessária a liberação do acesso aos IPs indicados abaixo, com as portas correspondentes.
| IP | TCP PORTS | UDP PORTS |
|---|---|---|
8.5.128.0/24 | 5091 | - |
173.231.94.0/24 | 5091 | 20000-64000 |
173.231.92.0/24 | 5091 | 3478, 20000-64000 |
121.244.203.192/27 | - | 20000-64000 |
115.117.119.96/27 | - | 20000-64000 |
52.61.100.128/25 | 443, 8801, 8802 | - |
101.36.170.0/23 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
111.33.115.0/25 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
111.33.181.0/25 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
115.110.154.192/26 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
115.114.115.0/26 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
115.114.131.0/26 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
115.114.56.192/26 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
15.220.80.0/24 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
15.220.81.0/25 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
160.1.56.128/25 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
161.199.136.0/22 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
162.255.36.0/22 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
165.254.88.0/23 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
166.108.64.0/18 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
168.140.0.0/17 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
18.254.23.128/25 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
18.254.61.0/25 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
198.251.128.0/17 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
20.203.158.80/28 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
20.203.190.192/26 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
202.177.207.128/27 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
204.80.104.0/21 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
221.122.64.0/24 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
221.122.88.128/25 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
221.122.88.64/27 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
221.122.89.128/25 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
221.123.139.192/27 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
2407:30C0::/32 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
2600:9000:2600::/48 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
3.235.82.0/23 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
3.235.96.0/23 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
3.7.35.0/25 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
4.34.125.128/25 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
4.35.64.128/25 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
50.239.202.0/23 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
50.239.204.0/24 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
64.125.62.0/24 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
8.5.128.0/23 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
203.200.219.128/27 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810, 20000-64000 |
121.244.146.0/27 | 443, 8801, 8802 | 3478, 3479, 8801 - 8810, 20000-64000 |
134.224.0.0/16 | 443, 8801, 8802, 390 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
173.231.80.0/20 | 443, 8801, 8802, 443 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
204.141.28.0/22 | 443, 8801, 8802, 443 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
69.174.108.0/22 | 443, 8801, 8802, 443 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
207.226.132.0/24 | 443, 8801, 8802, 443 | 3478, 3479, 8801 - 8810, 20000-64000 |
209.9.215.0/24 | 443, 8801, 8802, 443, 5091 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
213.19.153.0/24 | 443, 8801, 8802, 443, 5091 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
137.66.128.0/17 | 443, 8801, 8802, 443, 5091 | 3478, 3479, 8801 - 8810, 20000-64000 |
149.137.0.0/17 | 443, 8801, 8802, 443, 5091 | 3478, 3479, 8801 - 8810, 20000-64000 |
159.124.0.0/16 | 443, 8801, 8802, 443, 5091 | 3478, 3479, 8801 - 8810, 20000-64000 |
162.12.232.0/22 | 443, 8801, 8802, 443, 5091 | 3478, 3479, 8801 - 8810, 20000-64000 |
209.9.211.0/24 | 443, 8801, 8802, 443, 5091 | 3478, 3479, 8801 - 8810, 20000-64000 |
213.19.144.0/24 | 443, 8801, 8802, 443, 5091 | 3478, 3479, 8801 - 8810, 20000-64000 |
2620:123:2000::/40 | 443, 8801, 8802, 443, 5091 | 3478, 3479, 8801 - 8810, 20000-64000 |
64.211.144.0/24 | 443, 8801, 8802, 443, 5091 | 3478, 3479, 8801 - 8810, 20000-64000 |
64.224.32.0/19 | 443, 8801, 8802, 443, 5091 | 3478, 3479, 8801 - 8810, 20000-64000 |
144.195.0.0/16 | 443, 8801, 8802, 443, 5091 | 3478, 3479, 8801 - 8810, 3478, 20000-64000 |
147.124.96.0/19 | 443, 8801, 8802, 443, 5091 | 3478, 3479, 8801 - 8810, 3478, 20000-64000 |
206.247.0.0/16 | 443, 8801, 8802, 443, 5091 | 3478, 3479, 8801 - 8810, 3478, 20000-64000 |
170.114.0.0/16 | 443, 8801, 8802, 443, 5091, 390 | 3478, 3479, 8801 - 8810, 3478, 20000-64000 |
192.204.12.0/22 | 443, 8801, 8802, 5091 | 3478, 3479, 8801 - 8810 |
103.122.166.0/23 | 443, 8801, 8802, 5091 | 3478, 3479, 8801 - 8810, 20000-64000 |
156.45.0.0/17 | 443, 8801, 8802, 5091 | 3478, 3479, 8801 - 8810, 20000-64000 |
213.244.140.0/24 | 443, 8801, 8802, 5091 | 3478, 3479, 8801 - 8810, 20000-64000 |
221.122.63.0/24 | 443, 8801, 8802, 5091 | 3478, 3479, 8801 - 8810, 20000-64000 |
65.39.152.0/24 | 443, 8801, 8802, 5091 | 3478, 3479, 8801 - 8810, 20000-64000 |
69.174.57.0/24 | 443, 8801, 8802, 5091 | 3478, 3479, 8801 - 8810, 20000-64000 |
101.36.167.0/24 | 443, 8801, 8802, 5091 | 3478, 3479, 8801 - 8810, 20000-64000 |
120.29.148.0/24 | 443, 8801, 8802, 5091 | - |
Updated 13 days ago
