Daily - Requisitos de Rede
Domínios
Liberar para:
*.daily.co(TCP 443)*.wss.daily.coe*-wss.daily.co(TCP 443 e UDP 10000–65536)prod-ks.pluot.bluestun.cloudflare.com— UDP 3478 e 53*.stun.twilio.com— UDP 3478turn.cloudflare.com— UDP/TCP 3478, UDP 53, TCP 80, 5349, TCP/TLS 443*.turn.twilio.com— 3478 e 443 TLS
IPs para liberação
⚠️ Com a liberação aos domínios acima já deve ser possível a realização das chamadas, mas em alguns casos pode ser necessária a liberação do acesso aos IPs indicados abaixo, com as portas correspondentes.
| Intervalos IPv4 | Portas |
|---|---|
18.231.105.32/27 | UDP 10000–60000, UDP 3478, TLS 443 |
177.71.206.192/26 | UDP 10000–60000, UDP 3478, TLS 443 |
18.230.125.0/25 | UDP 10000–60000, UDP 3478, TLS 443 |
34.203.254.0/24 | UDP 10000–60000, UDP 3478, TLS 443 |
54.172.60.0/23 | UDP 10000–60000, UDP 3478, TLS 443 |
34.203.250.0/23 | UDP 10000–60000, UDP 3478, TLS 443 |
3.235.111.128/25 | UDP 10000–60000, UDP 3478, TLS 443 |
Updated 13 days ago
